Simbol Listrik & Simbol Elektronik
Simbol listrik dan simbol sirkuit elektronik yang digunakan untuk menggambar diagram skematik.
Simbol mewakili komponen listrik dan elektronik.
Tabel Simbol Listrik
Simbol | Nama komponen | Makna |
---|---|---|
Simbol kawat | ||
Kawat listrik | Konduktor arus listrik | |
Kabel yang terhubung | Crossing Connected | |
Tidak Terhubung Kabel | Kabel tidak terhubung | |
Saklar Simbol dan Relay Simbol | ||
SPST Beralih Beralih | Saat ini terputus ketika terbuka | |
SPDT Beralih Beralih | Memilih antara dua koneksi | |
Tombol tekan Beralih (NO) | Sesaat switch - biasanya terbuka | |
Tombol tekan Beralih (NC) | Sesaat switch - biasanya tertutup | |
DIP Beralih | DIP switch yang digunakan untuk konfigurasi onboard, | |
SPST Relay | Relay buka / tutup koneksi dengan elektromagnet | |
SPDT Relay | ||
Pelompat | Tutup koneksi dengan jumper penyisipan pada pin. | |
Solder Bridge | Solder untuk menutup koneksi | |
Simbol tanah | ||
Bumi Tanah | Digunakan untuk nol potensial referensi dan perlindungan sengatan listrik. | |
Chassis Tanah | Terhubung dengan sasis dari rangkaian | |
Digital / Common Ground | ||
Simbol resistor | ||
Resistor (IEEE) | Resistor mengurangi aliran arus. | |
Resistor (IEC) | ||
Potensiometer (IEEE) | Adjustable resistor - memiliki 3 terminal. | |
Potensiometer (IEC) | ||
Resistor variabel / rheostat (IEEE) | Adjustable resistor - memiliki 2 terminal. | |
Resistor variabel / rheostat (IEC) | ||
Pemangkas Resistor | Preset resistor | |
Termistor | Thermal resistor - resistensi perubahan ketika perubahan suhu | |
Photoresistor / Light resistor bergantung (LDR) | Foto-resistor - mengubah perlawanan dengan perubahan intensitas cahaya | |
Simbol kapasitor | ||
Capacitor | Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan listrik.Bertindak sirkuit pendek dengan AC dan sirkuit terbuka dengan DC. | |
Capacitor | ||
Capacitor Polarized | Kapasitor elektrolitik | |
Capacitor Polarized | Kapasitor elektrolitik | |
Capacitor variabel | Adjustable kapasitansi | |
Induktor / Coil Simbol | ||
Induktor | Coil / solenoid yang menghasilkan medan magnet | |
Besi Inti Induktor | Termasuk besi | |
Induktor variabel | ||
Simbol Power Supply | ||
Sumber tegangan | Menghasilkan tegangan konstan | |
Sumber Lancar | Menghasilkan arus konstan. | |
AC Sumber Tegangan | Sumber tegangan AC | |
Generator | Tegangan listrik yang dihasilkan oleh rotasi mekanik generator | |
Baterai Sel | Menghasilkan tegangan konstan | |
Baterai | Menghasilkan tegangan konstan | |
Controlled Sumber Tegangan | Menghasilkan tegangan sebagai fungsi dari tegangan atau arus dari elemen sirkuit lainnya. | |
Controlled Sumber Lancar | Menghasilkan arus sebagai fungsi dari tegangan atau arus dari elemen sirkuit lainnya. | |
Meteran Simbol | ||
Voltmeter | Tindakan tegangan. Memiliki ketahanan yang sangat tinggi.Terhubung secara paralel. | |
Pengukur amper | Tindakan arus listrik. Telah dekat nol hambatan. Berhubungan secara seri. | |
Ohmmeter | Resistensi Tindakan | |
Alat pengukur watt | Tindakan listrik | |
Lampu / Lampu Simbol | ||
Lampu / lampu | Menghasilkan cahaya ketika arus mengalir melalui | |
Lampu / lampu | ||
Lampu / lampu | ||
Diode / Simbol LED | ||
Diode | Dioda memungkinkan aliran arus dalam satu arah saja (kiri ke kanan). | |
Zener Diode | Memungkinkan aliran arus dalam satu arah, tetapi juga dapat mengalir dalam arah sebaliknya ketika di atas tegangan rusaknya | |
Schottky Diode | Schottky dioda adalah dioda dengan drop tegangan rendah | |
Varactor / varicap Diode | Variabel kapasitansi dioda | |
Tunnel Diode | ||
Light Emitting Diode (LED) | LED memancarkan cahaya ketika arus mengalir melalui | |
Photodiode | Fotodioda memungkinkan aliran arus bila terkena cahaya | |
Simbol Transistor | ||
NPN Transistor bipolar | Memungkinkan arus ketika potensi tinggi di dasar (tengah) | |
PNP Transistor bipolar | Memungkinkan arus ketika potensial rendah di dasar (tengah) | |
Darlington Transistor | Terbuat dari 2 transistor bipolar. Memiliki total gain dari produk masing-masing gain. | |
JFET-N Transistor | N-channel efek medan transistor | |
JFET-P Transistor | P-channel efek medan transistor | |
NMOS Transistor | N-channel MOSFET transistor | |
PMOS Transistor | P-channel MOSFET transistor | |
Misc. Simbol | ||
Motor | Motor listrik | |
Transformator | Ubah AC tegangan dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. | |
Bel listrik | Cincin ketika diaktifkan | |
Bel | Menghasilkan suara berdengung | |
Sekering | Sekering terputus ketika batas atas saat ini. Digunakan untuk melindungi sirkuit dari arus tinggi. | |
Sekering | ||
Bis | Berisi beberapa kabel. Biasanya untuk data / alamat. | |
Bis | ||
Bis | ||
Optocoupler / Opto-isolator | Optocoupler isolat koneksi ke dewan lainnya | |
Pengeras suara | Mengubah sinyal listrik ke gelombang suara | |
Mikropon | Mengkonversi gelombang suara menjadi sinyal listrik | |
Amplifier Operasional | Memperkuat sinyal masukan | |
Schmitt Pemicu | Beroperasi dengan histeresis untuk mengurangi kebisingan. | |
Analog-to-digital converter (ADC) | Mengubah sinyal analog ke nomor digital | |
Digital-to-Analog converter (DAC) | Mengkonversi angka digital menjadi sinyal analog | |
Crystal Oscillator | Digunakan untuk menghasilkan frekuensi yang tepat sinyal clock | |
Simbol antena | ||
Antena / udara | Mengirim & menerima gelombang radio | |
Antena / udara | ||
Dipole Antenna | Dua kabel antena sederhana | |
Logika Gates Simbol | ||
TIDAK Gate (Inverter ) | Output 1 ketika input adalah 0 | |
DAN Gerbang | Output 1 ketika kedua input adalah 1. | |
NAND Gerbang | Output 0 bila kedua input adalah 1. (TIDAK + DAN) | |
OR Gerbang | Output 1 ketika masukan adalah 1. | |
NOR Gerbang | Output 0 ketika input apapun 1. (TIDAK + OR) | |
XOR Gerbang | Output 1 ketika input yang berbeda. (Exclusive OR) | |
D Flip-Flop | Toko satu bit data | |
Multiplexer / Mux 2-1 | Menghubungkan output ke baris input yang dipilih. | |
Multiplexer / Mux 4 sampai 1 | ||
Demultiplexer / demux1 sampai 4 | Menghubungkan output yang dipilih ke baris input. |
0 komentar:
Posting Komentar